【補償結果】霍邱縣原農機一廠南宿舍區棚戶區及原一中宿舍區部分住戶改造范圍內國有土地上房屋征收補償結果統計表(已簽協議)
|
|
|
|
|
序號 | 被征收人(單位)姓名 | 補償資金(元) | 備注 |
甲補乙 | 乙補甲 |
1 | 張*山 |
| 23893.4 |
|
2 | 汪*亮 |
| 7826.87 |
|
3 | 關*亮 |
| 4908.4 |
|
4 | 常*兵 |
| 82863.88 |
|
5 | 甘*秀 |
| 114501.56 |
|
6 | 張* |
| 33333.28 |
|
7 | 周*義 |
| 21384.1 |
|
8 | 郭*成 | 340299.01 |
|
|
9 | 郭*朋 | 269923.82 |
|
|
10 | 陳* | 706111.00 |
|
|
11 | 張*國 | 303875.45 |
|
|
12 | 張*寶 | 108202.41 |
|
|
13 | 翁*潔 | 444955.77 |
|
|
14 | 佘*兵 | 720392.71 |
|
|
15 | 胡*芝 | 590492.91 |
|
|
16 | 黃*森 | 870549.01 |
|
|
17 | 支*祥 | 939012.99 |
|
|
18 | 楊*遠 | 31810.35 |
|
|
19 | 韋*錄 | 22132.79 |
|
|
20 | 朱*友 | 147959.79 |
|
|
21 | 劉*田 | 108652.12 |
|
|
22 | 郭*芝 | 21658.75 |
|
|
23 | 任*祥 | 1090609.02 |
|
|
24 | 萬*進 | 627084.02 |
|
|
25 | 田* | 251878.36 |
|
|
26 | 張*貴 | 5059.33 |
|
|
27 | 陳*國 | 503794.61 |
|
|
28 | 穆*敏 | 554506.15 |
|
|
29 | 楊*權 | 23565.50 |
|
|
30 | 王* | 1293.11 |
|
|
31 | 楊*群 | 889324.33 |
|
|
32 | 李*俊 | 228017.41 |
|
|
33 | 李*濤 | 615607.83 |
|
|
34 | 劉*明 | 593472.61 |
|
|
35 | 陳*福 | 26485.07 |
|
|
36 | 裴*付 | 96268.86 |
|
|
37 | 韋*朝 | 1485181.14 |
|
|
38 | 張* | 1047901.17 |
|
|
39 | 崔*東 | 463664.46 |
|
|
40 | 劉* | 437872.26 |
|
|
41 | 楊*成 | 385698.33 |
|
|
42 | 許*奎 | 1429656.25 |
|
|
43 | 付*麗 | 855193.36 |
|
|
44 | 郭*海 | 35205.16 |
|
|
45 | 謝*民 | 323005.77 |
|
|
46 | 劉*林 | 110178.65 |
|
|
47 | 郭*芝 | 799454.80 |
|
|
48 | 孫*福 | 1835934.15 |
|
|
49 | 凌*芳 | 10600.02 |
|
|
50 | 盧* | 33823.47 |
|
|
51 | 吳*民 | 840101.89 |
|
|
52 | 宋* | 18101.83 |
|
|
53 | 張*紅 | 482328.92 |
|
|
54 | 穆*群 | 207924.39 |
|
|
55 | 楊* | 142937.29 |
|
|
56 | 穆*磊 | 2727420.04 |
|
|
57 | 鄭*剛 | 1345228.33 |
|
|
58 | 熊*素 | 218720.33 |
|
|
59 | 穆*祿 | 512832.04 |
|
|
60 | 何*聲 | 325792.71 |
|
|
61 | 許*凡 | 781880.43 |
|
|
62 | 何*福 | 30890.20 |
|
|
63 | 許*可 | 290489.73 |
|
|
64 | 盧*敏 | 917859.11 |
|
|
65 | 錢*蘭 | 67284.29 |
|
|
66 | 孟*寶 | 1109193.18 |
|
|
67 | 曹*林 | 1129328.69 |
|
|
68 | 張*珍 | 284965.09 |
|
|
69 | 桑*勇 | 155143.41 |
|
|
70 | 張*兵 | 38367.72 |
|
|
來源:霍邱縣住建局